序号 | 时间 | 展会名称 | 地点 | 展位号. |
1 | 3月3-6日 | 2024年科隆五金展 | 德国科隆国际展览中心 | 5.1-D036 |
2 | 3月3-8日 | 2024 德国法兰克福国际灯光照明及建筑物建筑与设备展览会 | 德国法兰克福展览中心 | 10.2-D61D |
3 | 3月26-28日 | 2024 美国五金展 | 拉斯维加斯国际会议中心 | 2470 & 2472 |
4 | 4月11-14日 | 2024香港电子展 | 香港亚洲国际博览馆 | 9号馆9J28 |
5 | 4月15-19日 | 第 135 届广交会 | 广州琶洲会馆 | 五金展:9.1B33-34C12-13, 电子电气:14.2C29-30D11-12 |
6 | 4月16-18日 | 2024迪拜中东电力展 | 阿联酋迪拜世界贸易中心 | H3C38 |
7 | 4月22-26日 | 2024汉诺威工业博览会 | 德国汉诺威展览中心 | 12-F40-61 |
8 | 6月5-8日 | 土耳其国际工业展览会能源,电气与电子技术展览会 | 土耳其伊斯坦布尔展览会议中心 | 2/B187 |
9 | 8月29-31号 | 2024日本国际五金及DIY展览会 | 日本千叶幕张展览馆 | 4B37 |
10 | 9月5-7号 | 2024年墨西哥瓜达拉哈拉国际五金展 | 瓜达拉哈拉展览中心 | 548 |
11 | 9月10-11日 | 美国国际紧固件展 | 拉斯维加斯 | 1572 |
12 | 10月15-19日 | 136届广交会 | 广州琶洲会馆 | 五金展:9.1B33-34C12-13 电子电气:14.2C29-30D11-12, |
13 | 10月11-14号 | 2024环球资源展(秋) | 香港亚洲国际博览中心 | 9K28 |
14 | 10月21-23日 | 2024中国国际五金展(CIHS) | 上海新国际博览中心 | E2馆,E2D68 |
15 | 11月1-3日 | 2024中国国际塑料展 | 南京国际博览中心 | 5D14 |
16 | 11月5-8日 | 西班牙展(Matelec) | 马德里会展中心 | 4D30&32 |
2024年半岛·综合体育官网入口展会信息
2023.12.14
2039次点击