产品概述
技术参数
最大电流10A 材质:黄铜 绝缘套材料:尼龙
编 号 Item No. | 接插规格 Mema Tab (mm) | 尺 寸 Dimension (mm) | 导线面积 A.W.G mm² | 颜 色 Color | ||||||||||||||||||||||||
W | F | L | B | Dφ | Cφ | T | ||||||||||||||||||||||
FDFN 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 22-16A.W.G 0.5-1.5mm² | 红色 Red | ||||||||||||||||||
MDFN 1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 |
最大电流15A 材质:黄铜 绝缘套材料:尼龙
编 号 Item No. | 接插规格 Mema Tab (mm) | 尺 寸 Dimension (mm) | 导线面积 A.W.G mm² | 颜 色 Color | ||||||||||||||||||||
W | F | L | B | Dφ | Cφ | T | ||||||||||||||||||
FDFN 2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 2.3 | 0.4 | 16-14A.W.G 1.5-2.5mm² | 兰色 Blue | ||||||||||||||
MDFN 2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 |
最大电流24A 材质:黄铜 绝缘套材料:尼龙
编 号 Item No. | 接插规格 Mema Tab (mm) | 尺 寸 Dimension (mm) | 导线面积 A.W.G mm² | 颜 色 Color | ||||||||||||||||||||
W | F | L | B | Dφ | Cφ | T | ||||||||||||||||||
FDFN 5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 12-10A.W.G 4-6mm² | 黄色 Yellow | ||||||||||||||
MDFN 5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 |